| 物件番号 | Bt1582 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 790万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 3.43万円 | 地区 | 荘内小学校区 | |||||||||||||||
| 所在地 | 玉野市長尾2348番1他 | 土地面積 | 760.61m2 ( 230.08坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 雑種地・宅地 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 23m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 現況渡し(契約不適合免責)、開発許可が必要です | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||