物件番号 | Bt822 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 350万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 7.7万円 | 地区 | 第二日比小学校区 | |||||||||||||||
所在地 | 玉野市日比3丁目8番 | 土地面積 | 150.08m2 ( 45.39坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | - | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | - | |||||||||||||||
接道 | 東 3m(幅員) 公道 位置指定無 13m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 小学校まで約300m | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |