| 物件番号 | Bk1807 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,780万円 | |||||||||||||||
| 地区 | 第二日比小学校区 | 所在地 | 玉野市渋川3丁目8番4号 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 310.74m2 ( 93.99坪 ) | 建物面積 | 143.55m2 ( 43.42坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | S26/01 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
| 接道 | 南 8m(幅員) 公道 位置指定無 14m(接面) | 学区 | 小学校区:第二日比小学校区 2500m | |||||||||||||||
| 特色 | 現況渡し(契約不適合免責)、平成25年頃リフォーム(デイサービス施設として利用されていました)、建物面積は未登記増築部分を含みます | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||