物件番号 | Bk1773 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 650万円 | |||||||||||||||
地区 | 築港小学校区 | 所在地 | 玉野市築港2丁目29番1号 | |||||||||||||||
土地面積 | 255.52m2 ( 77.29坪 ) | 建物面積 | 96.5m2 ( 29.19坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 3DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | S54/08 | |||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 東 3.7m(幅員) 公道 位置指定無 20m(接面) 北西 4.5m(幅員) 公道 位置指定無 30m(接面) |
学区 | 小学校区:築港小学校区 500m 中学校区:宇野中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 現況渡し(契約不適合)、正確な建築年月日は不詳(昭和54年・60年・平成11年増改築)、未登記物置あり、北西側道路は自転車道路、境界非明示 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |