物件番号 | Bt1746 | |||||||||||||||||
種目 | 価格 | 950万円 | ||||||||||||||||
坪単価 | 5.06万円 | 地区 | 第二日比小学校区 | |||||||||||||||
所在地 | 玉野市渋川1丁目20番3号 | 土地面積 | 620m2 ( 187.55坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 田 | ||||||||||||||||
用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
接道 | 南 7m(幅員) 公道 位置指定無 23m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 現況渡し(契約不適合免責)、農地転用の届出要 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |