物件番号 | Bk1744 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 650万円 | |||||||||||||||
地区 | 後閑・山田小学校区 | 所在地 | 玉野市山田871番2 | |||||||||||||||
土地面積 | 329.07m2 ( 99.54坪 ) | 建物面積 | 75m2 ( 22.68坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | S42/10 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 私道面積 | ||||||||||||||||
セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
接道 | 北 5m(幅員) 公道 位置指定無 7m(接面) | 学区 | 小学校区:山田小学校区 中学校区:山田中学校 |
|||||||||||||||
特色 | 現況渡し(契約不適合免責)、2023年8月リフォーム | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |