| 物件番号 | Bt1719 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 150万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 1.34万円 | 地区 | 日比小学校区 | |||||||||||||||
| 所在地 | 玉野市和田2丁目25番 | 土地面積 | 370m2 ( 111.92坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 田 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 一部上物有 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | 北 4m(幅員) 公道 位置指定無 10m(接面) | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 現況渡し(契約不適合免責)、道路側約50坪は更地、奥側約50坪は貸地(地代収入年間約14万円)、境界非明示 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||