物件番号 | Bm1707 | |||||||||||||||||
種目 | アパート | 価格 | 2.5万円 | |||||||||||||||
住所1 | 玉野市玉2丁目21番12号 | 号室 | 2 | |||||||||||||||
専有面積 | 45m2 ( 13.61坪 ) | 階/階建 | 2階/地上3階建 | |||||||||||||||
間取 | 3DK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
管理費 | 修繕費 | |||||||||||||||||
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 5,000円 | |||||||||||||||
構造 | 木・鉄骨造 | 用途地域 | ||||||||||||||||
管理形態 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
築年月 | S51/01 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
物件名 | 玉2丁目アパート | 地区 | ||||||||||||||||
特色 | 敷金・礼金ナシ、口座振替手数料330円/月、家賃保証加入要、短期解約違約金(1年以内賃料2ヶ月分)、火災保険料の例2年間18,000円、仲介手数料1ヶ月分+税、居住部分は2階です(1階は車庫) | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |