| 物件番号 | Bk1553 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 100万円 | |||||||||||||||
| 地区 | 田井小学校区 | 所在地 | 玉野市田井2丁目6番28号 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 183.7m2 ( 55.56坪 ) | 建物面積 | 61.02m2 ( 18.45坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 築年月 | S35/12 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 即時 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| セットバック | 借地料 | |||||||||||||||||
| 接道 | 西 2.8m(幅員) 公道 位置指定無 12m(接面) | 学区 | 小学校区:田井小学校区 1200m 中学校区:宇野中学校 |
|||||||||||||||
| 特色 | 現況渡し(契約不適合免責)、接道より約2.5m法下に位置します、近隣にも駐車スペースあり(町内会での決まり)、境界非明示 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||