物件番号 | Bi1526 | |||||||||||||||||
種目 | 倉庫 | 価格 | 44万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 0.31万円 | 年間収入 | ||||||||||||||||
利回り | 地区 | |||||||||||||||||
所在地 | 玉野市長尾1830-7 | バス停最寄施設 | ||||||||||||||||
建物面積 | 456m2 ( 137.94坪 ) | 土地面積 | 660m2 ( 199.65坪 ) | |||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 空家 | 間取 | ||||||||||||||||
築年月 | R02/01 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||||||||
建築条件 | 階/階建 | |||||||||||||||||
総戸数 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
借地料 | 接道 | |||||||||||||||||
特色 | 敷金1ヶ月・礼金なし、家賃保証に加入していただく場合がございます、仲介手数料1ヶ月分、駐車場縦列3〜4台程度、倉庫内車両乗り入れ可、音の出る作業は不可、設備(ホイストクレーン2.8t無線インバーター付き2台、トイレ)、フォークリフトレンタル相談可、その他諸条件相談可能です | 地目 | ||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |