| 物件番号 | Bt1523 | |||||||||||||||||
| 種目 | 売農地 | 価格 | 10万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 0.08万円 | 地区 | 胸上・鉾立小学校区 | |||||||||||||||
| 所在地 | 玉野市番田945 | 土地面積 | 371m2 ( 112.22坪 ) | |||||||||||||||
| 私道面積 | 地目 | 畑 | ||||||||||||||||
| 用途地域 | 土地権利 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
| 現況 | 建築条件 | |||||||||||||||||
| 引渡時期 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 借地料 | ||||||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 現況渡し(契約不適合免責)、農地以外の利用はできません、農業委員会の許可が必要になります、境界非明示 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||