| 物件番号 | Bz1074 | |||||||||||||||||
| 種目 | 倉庫・事務所 | 価格 | 1,400万円 | |||||||||||||||
| 坪単価 | 年間収入 | |||||||||||||||||
| 利回り | 地区 | 宇野小学校区 | ||||||||||||||||
| 所在地 | 玉野市宇野7丁目46番22号 | 建物面積 | 309.73m2 ( 93.69坪 ) | |||||||||||||||
| 土地面積 | 487.6m2 ( 147.49坪 ) | 地目 | 宅地・雑種地・山林 | |||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 現況 | 空家 | 築年月 | H03/12 | |||||||||||||||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上2階建 | |||||||||||||||
| 総戸数 | 引渡時期 | 相談 | ||||||||||||||||
| 取引態様 | 一般媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| セットバック | 接道 | 東 12m(幅員) 公道 位置指定無 10m(接面) | ||||||||||||||||
| 特色 | 現況渡し(契約不適合免責)、境界非明示 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |
||||||||||||||||||